World - World Cup: Resultsgrid
Results Grid
|
ALG
Algeria
|
ARG
Argentina
|
AUS
Australia
|
AUT
Austria
|
BEL
Belgium
|
BIH
Bosnia & H.
|
BRA
Brazil
|
CAN
Canada
|
CPV
Cape Verde Islands
|
COL
Colombia
|
COD
Congo DR
|
CRO
Croatia
|
CUW
Curacao
|
CZE
Czech Republic
|
ECU
Ecuador
|
EGY
Egypt
|
ENG
England
|
FRA
France
|
GER
Germany
|
GHA
Ghana
|
HAI
Haiti
|
IRN
Iran
|
IRQ
Iraq
|
CIV
Ivory Coast
|
JPN
Japan
|
JOR
Jordan
|
KOR
Korea Republic
|
MEX
Mexico
|
MAR
Morocco
|
NED
Netherlands
|
NZL
New Zealand
|
NOR
Norway
|
PAN
Panama
|
PAR
Paraguay
|
POR
Portugal
|
QAT
Qatar
|
KSA
Saudi Arabia
|
SCO
Scotland
|
SEN
Senegal
|
RSA
South Africa
|
ESP
Spain
|
SWE
Sweden
|
SUI
Switzerland
|
TUN
Tunisia
|
TUR
Turkiye
|
USA
United States
|
URU
Uruguay
|
UZB
Uzbekistan
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | 1-1 | 0-0 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia & H. | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | 1-1 | 0-3 | 6-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Verde Islands | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo DR | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curacao | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Republic | 0-3 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | 0-0 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 4-6 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | 7-1 | 2-1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast | 1-0 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | 1-2 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Republic | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morocco | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands | 2-2 | 1-1 | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand | 1-5 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway | 1-2 | 1-4 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | 0-1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 0-0 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | 0-3 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisia | 0-4 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye | 0-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | 2-2 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 1-3 |
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
48.1%
No goal scored:
7.7%
Away team scored first:
44.2%
Avg minute home team scored first: 33.5 min.
Avg minute away team scored first: 28.5 min.
Points Per Game after scoring first: 2.20
Points Per Game after conceding first: 0.64
Lead-defending rate at home:
67.6%
Lead-defending rate away:
52.6%
Equalizing rate at home:
47.4%
Equalizing rate away:
32.4%
Home team lead duration:
26.5%
Teams level in goals:
50.1%
Away team lead duration:
23.3%