World - World Cup: Wide table
| Total | Home | points per game | Away | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Wh | Dh | Lh | GFh | GAh | PPGh | PPGa | Wa | Da | La | GFa | GAa | |
| 1 | Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 22 | 2.75 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 21 | 2.63 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 3 | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 19 | 2.38 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
| 4 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | 2.25 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 5 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | 2.40 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 6 | Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 7 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 | 1.83 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1.83 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
| 10 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | 2.20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 11 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | United States | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | 1.80 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 14 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8 | 1.60 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | 1.40 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||
| 18 | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 19 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 21 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 22 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 23 | Congo DR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 24 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 25 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 27 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 28 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 29 | Bosnia & H. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 30 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 31 | Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Cape Verde Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 34 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 35 | Turkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 36 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 39 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 41 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 42 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 47 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 48 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
48.1%
No goal scored:
7.7%
Away team scored first:
44.2%
Avg minute home team scored first: 33.5 min.
Avg minute away team scored first: 28.5 min.
Points Per Game after scoring first: 2.20
Points Per Game after conceding first: 0.64
Lead-defending rate at home:
67.6%
Lead-defending rate away:
52.6%
Equalizing rate at home:
47.4%
Equalizing rate away:
32.4%
Home team lead duration:
26.5%
Teams level in goals:
50.1%
Away team lead duration:
23.3%